|
|
Нерухомі свята
Нерухомі свята – це ті, що завжди припадають на той самий день у році (те саме число місяця).
ст. | нов. |
свята |
І4. ІХ | 1. ІХ | Начало церковного року |
21. ІХ | 8. ІХ | Різдво Богородиці |
27. ІХ | І4. ІХ | Воздвиження чесного Хреста (піст) |
9. Х | 26. ІХ | апостола Йоана |
І4. Х | 1. Х | Покров Богородиці |
8. ХІ | 26.Х | великомуч. Димитрія |
21. ХІ | 8. ХІ | архистратига Михаїла |
25. ХІ | 12. ХІ | свящ. Йосафата |
4. ХІІ | 21. ХІ | Вхід у храм Богородиці |
19. ХІІ | 6. ХІІ | Миколая Чудотворця |
22. ХІІ | 9. ХІІ | Зачаття святої Анни |
6. І | 24. ХІІ | навечір’я Різдва (піст) |
7. І | 25. ХІІ | Різдво ГНІХ |
8. І | 26. ХІІ | Собор Богородиці |
9. І | 27. ХІІ | первомученика Стефана |
14. І | 1. I | Обрізання ГНІХ; Василія Великого |
18. І | 5. I | навечір’я Просвіщення (піст) |
19. І | 6. I | Святе Богоявлення ГНІХ |
12. ІІ | 30. I | трьох святителів |
15. ІІ | 2. II | Стрітення ГНІХ |
7. ІV | 25. III | Благовіщення |
6. V | 23. IV | великомученика Юрія |
16. V | 3. V | Теодосія Печерського |
21. V | 8. V | апостола Йоана |
22. V | 9. V | Перенесення мощів святого Миколая |
7. VII | 24. VI | Різдво Йоана Предтечі |
12. VІІ | 29. VІ | апостолів Петра і Павла |
23. VII | 10. VIІ | Антонія Печерського |
24. VII | 11. VIІ | блаженної Ольги |
28. VІІ | 15. VII | Володимира Великого |
2. VІІІ | 20. VII | Пророка Іллі |
6. VIII | 24. VII | мучеників Бориса і Гліба |
7. VIII | 25. VII | Успення святої Анни |
19. VIII | 6. VIII | Переображення ГНІХ |
28. VIII | 15. VIII | Успення Богородиці |
11. IX | 29. VIII | Усікновення голови Йоана Предтечі (піст) |
| |
|
ДЕКАДА МІСІЙНОСТІ
|
СЛУЖБА БОЖА
* у Неділі та Свята 9:00
|
Pozostałe Parafie Węgorzewskiego Dekanatu:
Statystyki:
|
Razem: 3923605 razy Dziś: 552 razy
|
|